Команды Очки команды И В Н П Мячи О
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1 Буревестник, М 7 10 7 6 10 7 3 27 14 8 5 69-33 50
2 Спартак-2, М 7 8 6 7 5 3 9 27 13 6 8 47-33 45
3 Крылья Советов, М 3 4 10 8 5 3 5 26 9 11 6 51-40 38
4 Тимирязевец, М 3 3 5 2 2 9 10 26 9 7 10 40-46 34
5 Москвич, М 4 0 0 3 4 4 1 28 4 4 20 30-85 16
Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию