1-й тур 17, 20, 21, 22, 25 апр, 02, 09, 17 мая
| | мол | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| ЦСКА - Динамо | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 5 : 0 | 3 : 1 | 1 : 0 | 1 : 4 | 1 : 2 |
| ФШМ Торпедо - Локомотив | 1 : 5 | 3 : 0 | 2 : 3 | 0 : 1 | 0 : 3 | 0 : 5 | | 1 : 1 | 1 : 1 |
| Чертаново - Строгино | 0 : 0 | 4 : 1 | 5 : 3 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 4 : 1 | 1 : 0 | 7 : 1 |
| Спартак - Трудовые резервы | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 7 : 0 | 4 : 0 | 11 : 0 | 8 : 0 | 8 : 0 | 5 : 0 |
| Химки - Спартак-2 | 0 : 3 | 1 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 4 : 2 | 0 : 2 | 3 : 0 | 1 : 1 |
| Смена - Локомотив-2 | 0 : 1 | 0 : 5 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 6 | 0 : 0 | 2 : 1 |
2-й тур 25, 28, 29 апр, 10 мая
| | мол | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| ЦСКА - ФШМ Торпедо | 5 : 1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 4 : 0 | 2 : 0 | 4 : 0 | 5 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 |
| Динамо - Строгино | 2 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 7 : 0 | 1 : 0 | 5 : 0 |
| Локомотив - Трудовые резервы | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 : 1 | 3 : 0 | 4 : 0 | 6 : 0 | 5 : 1 | 0 : 2 |
| Спартак-2 - Чертаново | 4 : 3 | | 1 : 3 | 0 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 7 | 0 : 3 | 0 : 3 |
| Спартак - Смена | 2 : 3 | 4 : 1 | 3 : 2 | 6 : 0 | 3 : 0 | 6 : 0 | 4 : 0 | 2 : 1 | 7 : 0 |
| Локомотив-2 - Химки | 7 : 3 | 3 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 : 2 | 2 : 5 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 |
3-й тур 02, 05, 06, 16 мая
| | мол | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| ЦСКА - Смена | 3 : 2 | 0 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 9 : 1 | 2 : 2 | 5 : 0 | 3 : 1 | 5 : 1 |
| Строгино - Локомотив-2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 |
| Локомотив - Химки | 3 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 : 0 | 5 : 0 |
| Спартак - Чертаново | 3 : 0 | 2 : 3 | 6 : 0 | 3 : 2 | 0 : 1 | 0 : 3 | 1 : 4 | 2 : 1 | 1 : 1 |
| ФШМ Торпедо - Трудовые резервы | 0 : 2 | 4 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 4 : 0 | 0 : 2 | 6 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 |
| Динамо - Спартак-2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 4 : 1 | | 4 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 7 : 0 | 6 : 0 |
4-й тур 25 апр, 12, 13 мая
| | мол | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Динамо - ФШМ Торпедо | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 4 : 1 | 3 : 0 | 1 : 0 | 4 : 0 | 3 : 0 | 0 : 2 |
| ЦСКА - Трудовые резервы | 1 : 0 | 2 : 1 | 6 : 0 | 4 : 0 | 3 : 0 | 4 : 0 | 10 : 0 | 2 : 0 | 0 : 1 |
| Строгино - Спартак-2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 2 : 2 | 4 : 0 | 1 : 1 |
| Смена - Локомотив | 1 : 1 | 0 : 0 | 0 : 6 | 0 : 2 | 0 : 4 | 1 : 6 | 0 : 0 | 1 : 3 | 0 : 3 |
| Чертаново - Локомотив-2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 7 : 2 | 2 : 0 | 0 : 0 | 4 : 0 | 2 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 |
| Химки - Спартак | 0 : 5 | 1 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 1 | 0 : 4 | 0 : 5 | 1 : 2 |
5-й тур 24, 25 апр, 09, 10, 19, 20 мая
| | мол | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| ЦСКА - Химки | 5 : 0 | 1 : 1 | | 2 : 0 | | 2 : 0 | 4 : 0 | | |
| Спартак - Строгино | 0 : 0 | 5 : 0 | 2 : 1 | 6 : 1 | 6 : 0 | 8 : 0 | 10 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 |
| Локомотив - Чертаново | 3 : 2 | 3 : 1 | | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 5 | 0 : 1 | |
| Трудовые резервы - Динамо | | | 1 : 5 | | | | 1 : 6 | 0 : 2 | 2 : 2 |
| Смена - ФШМ Торпедо | | | | | | 1 : 1 | 0 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 |
6-й тур 10 мая
| | мол | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Чертаново - ЦСКА | | | | 2 : 1 | | | | | |
7-й тур 16 мая
| | мол | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Спартак-2 - Локомотив | | | | | 0 : 3 | 0 : 0 | | | |
| Строгино - ЦСКА | | | | | | 0 : 3 | | | |
8-й тур 02, 16 мая
| | мол | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Локомотив - Локомотив-2 | | | 2 : 0 | | 3 : 0 | | | | |
11-й тур 25 апр
| | мол | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Локомотив - ЦСКА | | | | 4 : 0 | | | | | |