
- Юноши
- Девушки
-
Видео
- Голы
- |
- Игры
- |
- События
- |
- Люди
- |
- Мастерство
- |
- Неоднозначный эпизод
- |
- Фото галерея
- Форум
Ждём от вас результатов вторых составов среди команд Клубной лиги!
MyFC постоянно ведёт турниры вторых составов в Клубной лиге: 2001 гр 2002 гр 2003 гр
Ждём от вас результатов, которые можно сообщить
здесь
Последние результаты
2-й тур 06, 20, 21 апр, 22 мая
| мол | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| ЦСКА - Спартак | 7 : 1 | 4 : 1 | 1 : 3 | 5 : 1 | 0 : 3 | 4 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 | 3 : 0 |
5-й тур 11, 12, 13, 22, 28 мая, 05, 19 июн
| мол | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| Локомотив - Спартак | 0 : 6 | 3 : 3 | 05 июн | 05 июн | 19 июн | 6 : 0 | 2 : 0 | 05 июн | |
| ЦСКА - Чертаново | 2 : 1 | 28 мая | 1 : 3 | 19 июн | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 5 : 0 |
6-й тур 18, 19, 22, 29 мая, 12, 26 июн, 29 авг
| мол | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| Торпедо - Строгино | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 0 : 4 | 6 : 1 | 1 : 1 |
| Динамо - Локомотив | 2 : 2 | 29 авг | 29 мая | 26 июн | 3 : 4 | 1 : 0 | 0 : 1 | 12 июн | 1 : 1 |
| Спартак - Чертаново | 0 : 1 | 12 июн | 12 июн | 26 июн | 26 июн | 0 : 3 | 0 : 1 | 4 : 2 | 6 : 2 |
| ЦСКА - Химки | 7 : 0 | 4 : 0 | 5 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 1 | 11 : 0 | 5 : 0 | 6 : 1 |
| Трудовые резервы - Локомотив-2 | 1 : 1 | 0 : 3 | 1 : 1 | 0 : 3 | 0 : 2 | 0 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 |
| Смена - ФШМ | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 4 | 1 : 1 | 0 : 1 | 4 : 1 | 1 : 3 | 2 : 4 | 0 : 3 |
8-й тур 15, 22 мая, 01, 02 июн
| мол | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| ЦСКА - ФШМ | 01 июн | 1 : 1 | 01 июн | 01 июн | 1 : 0 | 1 : 1 | 01 июн | 01 июн | 01 июн |
| Трудовые резервы - Строгино | 01 июн | 0 : 5 | 01 июн | 01 июн | 01 июн | 1 : 0 | 01 июн | 01 июн | 01 июн |
| Локомотив - Чертаново | 01 июн | 01 июн | 01 июн | 01 июн | 0 : 1 | 01 июн | 01 июн | 01 июн | 2 : 2 |
Есть что сказать? - Знаете счёт, кто забил - расскажите всем!
Клубный зачёт
| № | Команды | Очки команды | И | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| молодёжь | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||||
| 1 | Чертаново, М | 12 | 7 | 18 | 9 | 15 | 18 | 29 | 79 |
| 2 | ЦСКА, М | 15 | 13 | 9 | 12 | 12 | 13 | 33 | 74 |
| 3 | Динамо, М | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 12 | 31 | 72 |
| 4 | Локомотив, М | 10 | 7 | 7 | 12 | 15 | 16 | 31 | 67 |
| 5 | Спартак, М | 10 | 4 | 12 | 9 | 16 | 9 | 29 | 60 |
| 6 | Локомотив-2, М | 13 | 11 | 6 | 7 | 10 | 11 | 36 | 58 |
| 7 | Химки, Моск. обл | 7 | 6 | 5 | 1 | 9 | 8 | 29 | 36 |
| 8 | ФШМ, М | 7 | 6 | 10 | 4 | 4 | 4 | 34 | 35 |
| 9 | Строгино, М | 4 | 12 | 5 | 3 | 10 | 0 | 37 | 34 |
| 10 | Торпедо, М | 4 | 4 | 3 | 9 | 1 | 7 | 34 | 28 |
| 11 | Смена, М | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 37 | 12 |
| 12 | Трудовые Резервы, М | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 36 | 10 |
Следующие матчи
(реальные даты проведения матчей могут не совпадать с представленными на сайте)
7-й тур 08, 25, 26 мая
| мол | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| Локомотив - Торпедо | 25 мая | 25 мая | 25 мая | 25 мая | 25 мая | 25 мая | 25 мая | 25 мая | 25 мая |
| Строгино - Смена | 25 мая | 1 : 0 | 25 мая | 25 мая | 25 мая | 25 мая | 25 мая | 25 мая | 25 мая |
| Химки - Спартак | 25 мая | 25 мая | 25 мая | 25 мая | 25 мая | 25 мая | 25 мая | 25 мая | 25 мая |
| Локомотив-2 - ЦСКА | 25 мая | 25 мая | 25 мая | 25 мая | 25 мая | 25 мая | 25 мая | 25 мая | 25 мая |
| Чертаново - Динамо | 25 мая | 25 мая | 25 мая | 25 мая | 25 мая | 25 мая | 25 мая | 25 мая | 25 мая |
| ФШМ - Трудовые резервы | 25 мая | 25 мая | 25 мая | 25 мая | 25 мая | 25 мая | 25 мая | 25 мая | 25 мая |
Результаты матчей