1-й тур 21, 24, 26 апр, 01, 02, 04, 12 мая
| | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Спартак - Локомотив-2 | 3 : 0 | 9 : 2 | 3 : 0 | 4 : 0 | 10 : 1 | 4 : 1 | 2 : 1 | 4 : 1 |
| Локомотив - Смена | 3 : 0 | 6 : 1 | 4 : 0 | 3 : 0 | 2 : 0 | 9 : 1 | 10 : 1 | 0 : 3 |
| ФК Москва - ФШМ Торпедо | 3 : 0 | 1 : 0 | 3 : 0 | 2 : 4 | 2 : 0 | 6 : 0 | 2 : 0 | 4 : 1 |
| ЦСКА - Химки | 4 : 0 | 3 : 0 | 4 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 5 : 0 |
| Динамо - Чертаново | 1 : 0 | 0 : 0 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 0 | 3 : 0 | 4 : 0 | 3 : 0 |
2-й тур 04, 05, 08, 09, 19, 25 мая, 09, 23 июн
| | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Локомотив-2 - ФК Москва | 0 : 2 | 0 : 3 | 0 : 4 | 2 : 4 | 0 : 6 | 0 : 0 | 0 : 3 | 0 : 2 |
| Химки - Спартак | 3 : 2 | 2 : 2 | 1 : 4 | 2 : 2 | 0 : 4 | 1 : 1 | 1 : 6 | 4 : 2 |
| Смена - ЦСКА | 1 : 2 | 0 : 5 | 0 : 8 | 0 : 2 | 2 : 4 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 2 |
| Динамо - Локомотив | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 4 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 |
| Чертаново - ФШМ Торпедо | 4 : 1 | 3 : 3 | 0 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 |
3-й тур 05, 15, 16, 19 мая
| | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| ФШМ Торпедо - Локомотив-2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 0 : 1 | 0 : 0 | 4 : 1 |
| Спартак - Смена | 7 : 0 | 6 : 0 | 5 : 0 | 6 : 0 | 3 : 0 | 7 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 |
| Локомотив - Чертаново | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 0 | 4 : 1 |
| ФК Москва - Химки | 7 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 |
| ЦСКА - Динамо | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 1 | 2 : 3 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 |
4-й тур 28 апр, 19, 21, 22, 23 мая, 02, 09, 16 июн
| | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Чертаново - Локомотив-2 | 1 : 0 | 0 : 2 | 5 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 |
| Динамо - Спартак | 1 : 0 | 2 : 1 | 4 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 | 0 : 0 | 3 : 0 |
| Смена - ФК Москва | 0 : 1 | 1 : 8 | 0 : 1 | 0 : 1 | 2 : 2 | 0 : 0 | 0 : 1 | 0 : 0 |
| Локомотив - ЦСКА | 0 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 |
| Химки - ФШМ Торпедо | 0 : 0 | 2 : 3 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 |
5-й тур 12, 29, 30 мая, 23 июн
| | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Локомотив-2 - Химки | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 4 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 2 : 0 |
| Спартак - Локомотив | 1 : 1 | 1 : 1 | 4 : 2 | 5 : 2 | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 |
| ФШМ Торпедо - Смена | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 | 0 : 0 | 0 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 |
| ФК Москва - Динамо | 1 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 5 | 1 : 1 | 1 : 7 | 0 : 2 | 0 : 1 |
| ЦСКА - Чертаново | 0 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 |
6-й тур 26 мая, 05, 06 июн
| | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Смена - Локомотив-2 | 0 : 2 | 3 : 2 | 1 : 2 | 0 : 0 | 1 : 0 | 0 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 |
| ЦСКА - Спартак | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 5 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 : 0 |
| Локомотив - ФК Москва | 2 : 0 | 4 : 2 | 3 : 3 | 3 : 1 | 7 : 2 | 2 : 0 | 3 : 2 | 0 : 0 |
| Динамо - ФШМ Торпедо | 4 : 2 | 1 : 0 | 3 : 0 | 7 : 1 | 5 : 0 | 4 : 0 | 3 : 1 | 5 : 0 |
| Чертаново - Химки | 4 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 | 3 : 1 |
7-й тур 19 мая, 12, 13, 16, 23, 24, 29 июн
| | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Локомотив-2 - Динамо | 0 : 3 | 0 : 0 | 0 : 2 | 0 : 4 | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 4 | 0 : 3 |
| Спартак - Чертаново | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 3 | 5 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 |
| Химки - Смена | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 0 : 3 |
| ФШМ Торпедо - Локомотив | 1 : 5 | 0 : 4 | | 0 : 10 | 0 : 5 | 0 : 9 | 1 : 2 | 0 : 2 |
| ФК Москва - ЦСКА | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 4 | 1 : 0 | 0 : 3 |
8-й тур 02, 09, 16, 19, 20 июн
| | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Локомотив - Локомотив-2 | 2 : 0 | 5 : 0 | 7 : 0 | 5 : 1 | 4 : 0 | 3 : 0 | 5 : 0 | 1 : 0 |
| Спартак - ФК Москва | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 3 | 6 : 0 | 0 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 |
| Чертаново - Смена | 1 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 8 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 0 : 1 |
| ЦСКА - ФШМ Торпедо | 4 : 1 | | 3 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 9 : 0 | 7 : 0 | 9 : 0 |
| Динамо - Химки | 2 : 1 | 6 : 0 | 1 : 0 | 0 : 0 | 10 : 0 | 4 : 0 | 5 : 0 | 3 : 0 |
9-й тур 14, 27 мая, 17, 23, 24, 26, 27 июн, 25, 29 авг
| | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Локомотив-2 - ЦСКА | 2 : 2 | | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 2 | 3 : 4 | 1 : 2 | 1 : 6 |
| ФШМ Торпедо - Спартак | 3 : 0 | | 1 : 5 | | 0 : 4 | 1 : 3 | 0 : 0 | 0 : 6 |
| Смена - Динамо | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 1 | 0 : 6 | 0 : 8 | 0 : 6 | 1 : 0 | 0 : 4 |
| ФК Москва - Чертаново | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 6 | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 |
| Химки - Локомотив | | | | 0 : 3 | | | | |
10-й тур 02, 04, 05 сен
| | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Смена - Локомотив | 3 : 6 | | 1 : 5 | 0 : 4 | 0 : 3 | 0 : 4 | 0 : 5 | 0 : 5 |
| ФШМ Торпедо - ФК Москва | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 2 |
| Чертаново - Динамо | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | | 0 : 1 | 0 : 4 | 3 : 2 | 1 : 0 |
| Химки - ЦСКА | | 1 : 2 | 1 : 6 | | 1 : 0 | 1 : 4 | 0 : 4 | 0 : 0 |
| Локомотив-2 - Спартак | | | 0 : 7 | 1 : 2 | 0 : 5 | 1 : 2 | 1 : 0 | 0 : 5 |