Команды Занимаемое командой место Зач.
Очки
U-18 2005 2006 2007 2008 2009
1 Кайрат, Алматы 2 1 1 1 1 1 119
2 Астана 1 3 7 5 2 7 101
3 Тараз 3 4 4 6 8 3 98
4 Онтустик г. Шымкент 6 11 2 2 7 4 94
5 Жулдыз г. Павлодар 4 7 5 8 3 10 89
6 Ордабасы г. Шымкент 10 5 9 3 17 2 80
7 Актобе 12 2 10 9 5 11 77
8 Акжайык г. Уральск 14 10 6 10 11 5 70
9 АЛАШ РКС г. Алматы 6 3 7 15 8 66
10 Шахтер г. Караганда 8 9 8 15 10 13 63
11 Жетысу г. Талдыкорган 11 8 13 12 4 19 59
12 Каспий г. Актау 15 17 12 4 9 14 55
13 Кайсар г. Кызылорда 9 13 11 16 12 15 50
14 Атырау 18 18 15 14 6 6 49
15 Алтай г. Усть-Каменогорск 13 12 14 11 18 16 42
16 Тобол г. Костанай 7 15 19 13 16 17 39
17 Туран 5 14 20 20 13 18 36
18 Семей 17 19 17 17 20 9 27
19 Кызыл-Жар СК г. Петропавловск 19 16 16 18 14 20 23
20 Окжетпес г. Кокшетау 16 20 18 19 19 12 22
Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию