-
-
Юноши
- Турниры
- |
- myRateFC
- |
-
Текущий рейтинг
- |
- Оф. каналы
- |
-
The best goal
- |
- Судейство
- |
- Девушки
- ЛФК
-
Видео
- Голы
- |
- Игры
- |
- События
- |
- Люди
- |
- Мастерство
- |
- Неоднозначный эпизод
- |
- Фото галерея
- Форум
- Публикации
№ | Команды | Очки команды | И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | ||||||||
1 | Химки | 12 | 10 | 12 | 7 | 12 | 20 | 17 | 2 | 1 | 73-7 | 53 |
2 | Спутник | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 20 | 9 | 5 | 6 | 39-27 | 32 |
3 | Молния | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 20 | 7 | 6 | 7 | 34-39 | 27 |
4 | Тимирязевец | 4 | 5 | 4 | 10 | 3 | 20 | 7 | 5 | 8 | 31-33 | 26 |
5 | Долгопрудный | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 18 | 8-79 | 2 |
Есть что сказать? - Знаете счёт, кто забил - расскажите всем!