Команды Занимаемое командой место Зач.
Очки
И В Н П Мячи О
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1 Олимп 4 1 5 1 1 1 4 13 170 24 14 2 8 67-41 44
2 Зоркий г. Красногорск 1 8 9 2 3 2 2 4 169 24 12 6 6 46-28 42
3 Торпедо-М 5 5 2 3 6 6 7 14 152 24 13 5 6 48-32 44
4 Одинцово 9 10 10 7 5 15 3 2 139 24 10 7 7 36-28 37
5 Олимпик 7 2 3 4 12 3 11 22 136 24 5 6 13 29-49 21
6 Балашиха 15 6 1 8 18 9 6 9 128 24 12 6 6 52-33 42
7 Кунцево 21 3 8 10 4 4 12 11 127 24 5 6 13 29-53 21
8 Домодедово 8 9 4 6 9 12 17 15 120 24 10 4 10 61-58 34
9 Буревестник 13 20 15 15 2 5 8 8 114 24 8 6 10 29-33 30
10 Смена-2 3 7 6 11 16 11 16 16 114 24 5 7 12 26-54 22
11 Подолье 2 12 19 13 10 10 18 5 111 24 11 3 10 56-54 36
12 Молния 18 14 7 9 8 19 9 6 110 24 10 6 8 46-32 36
13 СШ №4 12 11 12 16 7 16 10 7 109 24 4 9 11 31-40 21
14 Мегасфера 14 4 13 19 17 13 5 10 105 24 16 3 5 48-26 51
15 Трудовые резервы-2 10 18 11 21 14 18 1 3 104 24 10 10 4 50-28 40
16 Торпедо-2 11 17 18 14 13 8 13 21 85 24 13 8 3 49-40 47
17 Авангард 17 19 20 18 11 17 20 1 77 24 11 3 10 41-44 36
18 Крылья Советов-2 19 13 14 5 21 14 24 20 70 24 10 4 10 57-54 34
19 Крылья Советов-3 6 23 16 22 15 7 23 24 64 24 5 8 11 33-58 23
20 Красногвардеец-2 24 16 21 12 22 21 15 17 52 24 9 7 8 56-35 34
21 Тушино 20 15 17 23 19 20 22 12 52 24 5 5 14 32-62 20
22 Савеловская-2 16 21 22 20 20 22 14 23 42 24 9 3 12 44-42 30
23 СШ №82 22 22 23 17 24 24 19 19 30 24 10 1 13 49-50 31
24 Новатор г. Химки 23 24 24 24 23 23 21 18 20 24 8 1 15 37-78 25
Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию