Команды Занимаемое командой место Зач.
Очки
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1 Динамо-2 13 1 1 5 3 2 4 8 99
2 Чертаново-2 15 2 2 2 7 3 7 1 97
3 Трудовые резервы 2 3 7 3 10 1 5 13 92
4 Строгино-2 5 5 8 1 1 15 9 9 83
5 Приалит г. Реутов 9 8 11 6 5 5 3 7 82
6 ФШМ-2 1 9 4 7 16 12 13 2 72
7 Спартак-2 6 11 10 8 4 10 14 5 68
8 Москвич 14 6 5 13 11 14 1 4 68
9 Торпедо 10 4 12 16 9 4 6 11 64
10 Красногвардеец 4 13 6 14 13 6 11 6 63
11 Спутник 12 12 16 4 8 9 15 3 57
12 Росич 7 7 14 11 12 13 2 14 56
13 Крылья Советов 11 10 3 15 2 11 16 12 56
14 Витязь г. Подольск 16 16 9 9 6 7 8 16 49
15 Химки-2 3 14 15 10 14 8 10 15 47
16 Савёловская 8 15 13 12 15 16 12 10 35
Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию