-
-
Юноши
- Турниры
- |
- myRateFC
- |
-
Текущий рейтинг
- |
- Оф. каналы
- |
-
The best goal
- |
- Судейство
- |
- Девушки
- ЛФК
-
Видео
- Голы
- |
- Игры
- |
- События
- |
- Люди
- |
- Мастерство
- |
- Неоднозначный эпизод
- |
- Фото галерея
- Форум
- Публикации
№ | Команды | Очки команды | И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | ||||||||
1 | Динамо | 12 | 13 | 12 | 12 | 10 | 25 | 19 | 2 | 4 | 55-15 | 59 |
2 | ЦСКА | 4 | 8 | 13 | 15 | 13 | 25 | 16 | 5 | 4 | 63-23 | 53 |
3 | Чертаново | 10 | 8 | 5 | 9 | 11 | 25 | 12 | 7 | 6 | 46-29 | 43 |
4 | Локомотив-2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | 25 | 7 | 3 | 15 | 18-47 | 24 |
5 | Строгино | 12 | 6 | 1 | 0 | 3 | 25 | 7 | 1 | 17 | 27-54 | 22 |
6 | Спартак-2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 25 | 2 | 6 | 17 | 15-56 | 12 |
Есть что сказать? - Знаете счёт, кто забил - расскажите всем!