Команды И В Н П Мячи О
1 Смена-Юниор 18 16 0 2 82-18 48
2 ДЮСШ "Торпедо-М" 18 15 2 1 82-9 47
3 Мегасфера-2 18 12 1 5 75-26 37
4 Сборная Москвы дев. 18 11 1 6 47-46 34
5 Сокол-2 18 11 1 6 43-29 34
6 Будущее 18 8 0 10 43-36 24
7 Юнитра 18 6 1 11 33-46 19
8 Лужники 18 4 1 13 26-83 13
9 ОД-80/2 18 1 2 15 22-96 5
10 Кунцево-2 18 1 1 16 15-79 4

В последних матчах забивали

Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию