Команды Очки команды И В Н П Мячи О
молодёжь 1996 1997 1998 1999 2000
1 Динамо, М 51 53 53 52 47 38 132 91 21 20 340-124 294
2 Спартак, М 33 39 58 51 52 54 132 92 11 29 353-141 287
3 Локомотив, М 49 58 44 53 37 45 132 89 19 24 343-114 286
4 ЦСКА, М 36 51 49 38 46 48 132 84 16 32 367-136 268
5 Чертаново, М 34 25 51 46 54 58 132 83 19 30 305-125 268
6 Локомотив-2, М 24 29 23 20 27 26 132 39 32 61 151-220 149
7 Строгино, М 21 30 29 25 33 7 132 40 25 67 144-213 145
8 ФШМ, М 30 24 30 25 21 11 132 37 30 65 143-229 141
9 Химки, Моск. обл 23 32 15 14 20 32 132 38 22 72 144-259 136
10 Торпедо, М 33 14 9 28 21 28 132 37 22 73 142-273 133
11 Смена, М 16 19 9 14 5 17 132 20 20 92 103-364 80
12 Трудовые Резервы, М 14 3 12 4 12 14 132 12 23 97 97-434 59
Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию