Команды Очки команды И В Н П Мячи О
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1 ДЮСШ №4 39 51 59 32 52 57 36 48 176 116 26 34 501-198 374
2 Олимпик 80 61 39 19 32 38 48 58 54 176 109 22 45 598-242 349
3 Крылья Советов-2 52 61 40 45 54 22 32 34 176 104 28 44 506-242 340
4 Москвич 37 22 23 57 7 49 38 59 176 89 25 62 442-301 292
5 Мегасфера 19 25 31 34 46 21 58 50 176 87 23 66 424-339 284
6 Интер 60 18 34 30 23 24 44 37 176 82 27 67 421-346 270
7 Смена-2 20 41 19 46 27 47 34 31 176 80 25 71 349-274 265
8 Союзник 29 24 37 27 39 48 15 16 176 68 31 77 359-420 235
9 Воробьевы горы 19 41 42 24 43 14 28 4 176 65 20 91 382-465 215
10 Торпедо-2 6 22 24 8 37 31 22 31 176 51 28 97 266-478 181
11 ДЮСШ №82 21 23 15 15 14 15 11 9 176 34 21 121 176-511 123
12 Юный Динамовец 14 5 30 27 1 0 2 9 176 22 22 132 145-753 88
Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию