Команды Очки команды И В Н П Мячи О
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1 Спартак-2, М 44 40 38 53 59 50 26 27 176 102 31 43 425-180 337
2 Крылья Советов, М 51 48 34 52 49 37 34 20 176 100 25 51 322-183 325
3 Красногвардеец, М 58 23 53 19 51 17 53 44 176 95 33 48 309-202 318
4 Буревестник, М 20 29 38 40 37 60 51 24 176 94 23 59 319-230 299
5 Приалит, Реутов, Моск. обл. 48 39 21 32 41 32 36 34 176 85 28 63 308-238 283
6 Спутник, Зеленоград 27 24 40 20 25 47 41 57 176 84 29 63 338-251 281
7 Сокол, М 35 22 21 27 28 21 42 44 176 74 18 84 280-298 240
8 Тимирязевец, М 16 34 18 38 28 31 31 41 176 67 36 73 295-289 237
9 Росич, Московский 32 40 35 32 12 3 17 29 176 57 29 90 251-396 200
10 ДЮСШ №80, М 6 37 24 6 16 36 25 37 176 53 31 92 211-357 187
11 Рублёво, М 16 13 44 49 11 15 0 5 176 44 21 111 230-439 153
12 Москвич, М 24 24 2 12 25 20 14 12 176 35 28 113 154-379 133
Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию