Команды Очки команды И В Н П Мячи О
1996 1997 1998 1999 2000
1 Кунцево, М 27 55 58 53 46 110 78 5 27 404-138 239
2 Молния, М 28 41 45 59 56 110 73 10 27 374-141 229
3 Крылья Советов-2, М 35 52 40 40 37 110 64 12 34 281-130 204
4 ДЮСШ №4, М 13 58 56 26 47 110 62 14 34 331-175 200
5 ДЮСШ-75 Интер, М 56 52 12 29 45 110 59 17 34 296-179 194
6 Смена-2, М 10 32 48 38 55 110 58 12 40 311-182 183
7 Воробьёвы горы, М 30 21 49 36 25 110 49 14 47 228-197 161
8 Мегасфера, М 52 22 21 42 10 110 46 12 52 183-230 147
9 Юный Динамовец, М 44 12 4 32 5 110 30 7 73 146-464 97
10 Торпедо-2, М 41 9 16 14 14 110 28 10 72 133-391 94
11 Красногвардеец-2, М 9 22 19 0 24 110 22 11 77 147-368 74
12 Тушино, М 28 7 17 15 4 110 22 8 80 131-388 71
Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию