Команды Очки команды И В Н П Мячи О
1997 1998 1999 2000 2001
1 Крылья Советов-2 52 61 40 45 54 110 78 18 14 365-115 252
2 ДЮСШ №4 39 51 59 32 52 110 73 14 23 322-147 233
3 Олимпик 80 61 39 19 32 38 110 58 15 37 320-201 189
4 Воробьевы горы 19 41 42 24 43 110 51 16 43 293-201 169
5 Интер 60 18 34 30 23 110 50 18 42 267-240 165
6 Союзник 29 24 37 27 39 110 45 21 44 249-240 156
7 Мегасфера 19 25 31 34 46 110 47 14 49 254-247 155
8 Смена-2 20 41 19 46 27 110 45 18 47 202-176 153
9 Москвич 37 22 23 57 7 110 44 14 52 237-254 146
10 Торпедо-2 6 22 24 8 37 110 27 16 67 147-310 97
11 ДЮСШ №82 21 23 15 15 14 110 26 10 74 140-351 88
12 Юный Динамовец 14 5 30 27 1 110 19 20 71 124-438 77
Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию