Команды Очки команды И В Н П Мячи О
1999 2000 2001 2002 2003
1 Спартак 35 39 43 40 47 90 64 12 14 232-63 204
2 Локомотив 35 30 44 39 46 90 60 14 16 197-54 194
3 Динамо 43 39 39 39 33 90 61 10 19 209-77 193
4 ЦСКА 32 32 29 41 39 90 52 17 21 182-73 173
5 Чертаново 30 43 25 39 34 90 53 12 25 175-102 171
6 Строгино 28 20 22 14 20 90 30 14 46 107-155 104
7 ФШМ 23 27 7 17 14 90 25 13 52 101-210 88
8 Торпедо 10 15 12 16 7 90 15 15 60 75-234 60
9 Локомотив-2 6 9 16 10 17 90 15 13 62 60-178 58
10 Спартак-2 11 3 14 7 4 90 9 12 69 46-238 39
Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию