Команды Очки команды И В Н П Мячи О
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1 Спартак 43 42 43 35 47 28 25 50 144 95 28 21 377-126 313
2 ЦСКА 39 37 28 30 37 47 47 34 144 90 29 25 369-148 299
3 Локомотив 30 42 33 43 40 31 30 42 144 88 27 29 351-135 291
4 Чертаново 37 34 28 42 40 34 33 32 144 84 28 32 280-150 280
5 Динамо 29 35 45 40 37 30 33 18 144 80 27 37 302-154 267
6 ФШМ 11 12 18 4 14 25 23 29 144 37 25 82 170-315 136
7 Строгино 13 20 20 30 20 13 8 9 144 35 28 81 178-338 133
8 Торпедо 8 11 19 13 10 27 15 8 144 27 30 87 134-345 111
9 Химки 20 15 1 16 10 3 22 11 144 24 26 94 116-349 98
10 Локомотив-2 23 8 17 5 1 12 13 18 144 25 22 97 137-354 97
Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию