Команды Очки команды И В Н П Мячи О
молодёжь 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1 Спартак, М 33 39 58 51 52 54 48 55 48 198 140 18 40 513-191 438
2 Динамо, М 51 53 53 52 47 38 47 50 42 198 133 34 31 501-174 433
3 Локомотив, М 49 58 44 53 37 45 49 47 48 198 133 31 34 513-166 430
4 ЦСКА, М 36 51 49 38 46 48 47 52 58 198 135 20 43 560-174 425
5 Чертаново, М 34 25 51 46 54 58 50 49 34 198 123 32 43 427-183 401
6 ФШМ, М 30 24 30 25 21 11 35 17 34 198 61 44 93 227-319 227
7 Торпедо, М 33 14 9 28 21 28 17 39 20 198 59 32 107 209-400 209
8 Локомотив-2, М 24 29 23 20 27 26 9 17 31 198 54 44 100 203-335 206
9 Строгино, М 21 30 29 25 33 7 38 13 2 198 56 30 112 199-354 198
10 Химки, Моск. обл 23 32 15 14 20 32 17 13 17 198 51 30 117 198-417 183
11 Смена, М 16 19 9 14 5 17 15 7 13 198 28 31 139 144-526 115
12 Трудовые Резервы, М 14 3 12 4 12 14 8 21 23 198 27 30 141 158-613 111
Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию