Команды Очки команды И В Н П Мячи О
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1 Молния, М 28 41 45 59 56 50 43 59 176 121 18 37 560-191 381
2 Кунцево, М 27 55 58 53 46 55 30 51 176 120 15 41 614-215 375
3 ДЮСШ №4, М 13 58 56 26 47 52 47 30 176 102 23 51 505-244 329
4 Крылья Советов-2, М 35 52 40 40 37 44 25 35 176 96 20 60 424-242 308
5 ДЮСШ-75 Интер, М 56 52 12 29 45 13 24 52 176 85 28 63 423-311 283
6 Смена-2, М 10 32 48 38 55 26 43 29 176 88 20 68 445-295 281
7 Мегасфера, М 52 22 21 42 10 28 36 34 176 76 20 80 317-333 245
8 Воробьёвы горы, М 30 21 49 36 25 37 20 14 176 70 22 84 328-339 232
9 Торпедо-2, М 41 9 16 14 14 36 35 6 176 51 18 107 226-547 171
10 Красногвардеец-2, М 9 22 19 0 24 10 44 21 176 46 14 116 248-517 149
11 Юный Динамовец, М 44 12 4 32 5 4 0 45 176 45 11 120 234-790 146
12 Тушино, М 28 7 17 15 4 26 30 7 176 40 17 119 210-528 134
Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию