Команды Очки команды И В Н П Мячи О
1998 1999 2000 2001 2002
1 Троицк 64 70 73 53 56 130 103 7 20 556-140 316
2 ФШМ-2 73 58 61 58 56 130 99 9 22 604-164 306
3 Школа мяча 63 55 53 61 56 130 93 12 25 529-206 288
4 Красногвардеец-2 56 49 57 45 59 130 82 20 28 441-199 266
5 Тушино 54 37 17 64 61 130 75 8 47 373-262 233
6 МВА 36 61 46 33 34 130 66 12 52 320-249 210
7 Царицыно 43 45 59 34 16 130 61 14 55 314-285 197
8 Олимпик 80-2 35 48 13 36 49 130 56 13 61 312-346 181
9 Молния-2 32 30 30 33 29 130 50 4 76 250-409 154
10 МКМ 46 36 49 7 126 44 6 76 261-493 138
11 Трудовые резервы-2 44 42 13 24 126 38 9 79 217-414 123
12 Сб. Москвы жен. 26 57 122 26 5 91 157-301 83
13 Крепость 18 19 12 5 18 130 22 6 102 110-514 72
14 Мегасфера-2 35 14 7 122 17 5 100 132-594 56
Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию