Команды Очки команды И В Н П Мячи О
1997 1998 1999 2000 2001
1 Спартак-2 60 63 71 68 61 130 101 20 9 357-89 323
2 Буревестник 41 66 45 38 54 130 74 22 34 265-148 244
3 Смена 35 32 52 50 68 130 70 27 33 297-152 237
4 Красногвардеец 32 48 38 46 42 130 59 29 42 205-156 206
5 Приалит 41 28 51 42 36 130 58 24 48 230-194 198
6 Трудовые резервы 36 32 39 39 52 130 57 27 46 248-207 198
7 Спутник 23 23 31 42 58 130 53 18 59 239-251 177
8 Крылья Советов 34 25 27 60 28 130 54 12 64 247-239 174
9 Росич 66 41 20 14 30 130 48 27 55 227-244 171
10 Тимирязевец 59 27 32 30 21 130 50 19 61 236-271 169
11 Сокол 42 26 30 37 7 130 41 19 70 186-296 142
12 Рублёво 13 33 47 12 15 130 35 15 80 192-322 120
13 Кунцево 20 24 14 12 39 130 31 19 80 158-369 109
14 Молния 13 29 22 33 8 130 25 30 75 156-305 105
Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию