Команды Занимаемое командой место Зач.
Очки
И В Н П Мячи О
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
1 Спартак-2, М 3 1 2 2 2 8 10 3 253 140 95 20 25 374-117 305
2 Крылья Советов, М 8 10 5 1 1 12 14 1 244 140 72 26 42 249-153 239
3 Москвич, М 1 11 6 5 9 4 5 4 239 140 56 28 56 235-210 196
4 Буревестник, М 6 7 7 3 4 7 2 11 237 140 67 29 44 237-185 224
5 Спутник, Зеленоград 4 3 5 10 4 1 9 2 234 140 67 27 46 276-226 225
6 Приалит, Реутов, Моск. обл. 5 7 7 1 2 3 11 7 229 140 73 25 42 319-210 241
7 ДФА, М 9 9 6 7 3 22 6 6 228 140 52 28 60 235-234 169
8 Мегасфера, М 5 2 8 6 10 2 4 8 227 138 55 33 50 257-188 198
9 Красногвардеец, М 10 4 9 8 5 13 8 16 223 140 56 27 57 225-211 183
10 Трудовые резервы, М 5 1 4 7 10 7 9 216 118 69 16 33 298-141 223
11 Тимирязевец, М 7 12 3 8 1 11 1 27 190 140 63 24 53 322-234 204
12 Рублёво, М 11 1 4 7 6 5 12 12 190 140 58 18 64 280-283 186
13 Молния, М 7 2 9 3 11 21 13 13 181 138 61 20 57 325-233 203
14 ДЮСШ-75 Интер, М 2 2 3 4 3 6 33 5 178 138 75 18 45 324-178 243
15 Смена-2, М 3 1 10 11 12 15 23 14 171 138 57 19 62 218-242 181
16 Строгино, М 6 10 12 10 8 16 19 15 164 138 47 19 72 210-342 142
17 ДЮСШ №80, М 4 3 4 9 9 20 21 10 156 138 57 25 56 238-200 193
18 Сокол, М 3 4 1 5 3 18 3 17 146 138 77 22 39 315-177 250
19 Красный Октябрь, М 8 8 10 6 7 14 26 32 125 138 54 23 61 219-288 185
20 ДЮСШ №4, М 6 7 2 7 6 9 16 26 121 138 63 26 49 257-217 212
21 Воробьёвы горы, М 1 11 2 9 8 25 15 21 120 138 65 15 58 356-269 204
22 Ника, М 12 6 12 2 5 28 29 35 119 140 52 18 70 230-319 153
23 Красногвардеец-2, М 2 9 6 2 11 19 18 28 117 138 62 17 59 305-291 197
24 Крылья Советов-2, М 4 4 11 5 8 30 34 23 117 136 54 21 61 281-299 171
25 Старт, М 5 8 8 12 9 23 27 36 108 138 44 18 76 229-356 138
26 Кунцево, М 7 5 1 4 2 26 31 22 102 136 81 12 43 359-221 255
27 МКМ, М 10 5 11 12 10 36 22 30 88 138 25 13 100 127-610 73
28 Юный Динамовец, М 2 3 10 1 10 31 25 24 82 138 76 16 46 395-226 223
29 СК Торпедо, М 11 9 3 11 5 27 32 34 80 136 52 23 61 309-286 146
30 Митино, М 9 10 9 9 4 32 20 19 76 138 55 17 66 264-331 158
31 ДЮСШ №82, М 8 6 7 8 1 35 17 33 73 138 62 21 55 295-268 195
32 Союзник, М 11 6 4 6 12 29 35 20 65 136 52 10 74 322-364 139
33 Фили, М 9 12 8 11 12 17 29 65 128 27 12 89 211-466 69
34 Олимп НК, М 1 12 5 10 11 33 24 18 62 138 44 17 77 266-328 143
35 Сб. Москвы, М 8 12 12 6 24 28 25 48 118 28 12 78 180-486 93
36 МВА, М 10 11 11 3 7 34 30 31 39 138 45 15 78 235-394 135
Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию