Команды Очки команды И В Н П Мячи О
1999 2000 2001 2002 2003
1 Трудовые резервы 55 42 48 74 61 130 87 19 24 358-126 280
2 Интер 56 66 26 42 34 130 68 20 42 350-206 224
3 Мегасфера 48 39 41 38 53 130 65 24 41 283-178 219
4 Москвич 43 48 26 48 46 130 65 16 49 332-216 211
5 Крылья Советов-2 23 29 66 43 44 130 61 22 47 263-181 205
6 Воробьевы горы 59 43 51 27 18 130 61 15 54 273-212 198
7 Смена-2 28 52 34 38 39 130 56 23 51 219-217 191
8 Кунцево 42 33 47 25 34 130 54 19 57 237-238 181
9 Троицк 19 48 35 39 40 130 54 19 57 229-223 181
10 ФШМ-2 19 40 63 31 17 130 51 17 62 271-271 170
11 Олимпик 80 25 7 15 62 48 130 48 13 69 205-295 157
12 Торпедо-2 10 17 44 51 19 130 41 18 71 196-375 141
13 Юный Динамовец 56 55 8 4 6 130 38 15 77 168-400 129
14 Крылья Советов-3 44 1 14 3 56 130 36 10 84 158-404 118
Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию