Команды Очки команды И В Н П Мячи О
2002 2004
1 Авангард г. Домодедово 53 39 40 29 5 6 219-49 92
2 Кашира 32 53 40 27 4 9 164-73 85
3 Заря г. Домодедово 53 28 40 26 3 11 136-70 81
4 Луховицы 30 34 40 20 4 16 111-58 64
5 Надежда, Зарайск 34 27 40 19 5 16 150-106 61
6 Коломна 41 19 40 19 3 18 116-99 60
7 Юность Серебряные-Пруды 9 48 40 17 6 17 144-149 57
8 Звезда г. Серпухов 6 47 40 17 2 21 124-147 53
9 Фортуна г. Коломна 31 16 40 15 2 23 67-112 47
10 Ока-2 г. Ступино 30 3 40 11 0 29 48-190 33
11 Озеры 1 6 40 3 0 37 39-265 7
Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию