Команды Очки команды И В Н П Мячи О
1996 1997 1998 1999
1 Мастер-Сатурн, Моск. обл 49 52 51 50 72 66 4 2 357-36 202
2 Мытищи, Моск. обл 28 34 38 46 72 46 8 18 176-71 146
3 Витязь, Моск. обл 16 35 30 33 72 33 15 24 154-120 114
4 Зоркий, Моск. обл 33 35 28 16 72 33 13 26 147-138 112
5 Орбита-Юниор, Моск. обл 21 23 43 9 72 29 9 34 139-171 96
6 СДЮШОР Бронницы, Моск. обл 41 9 19 24 72 28 9 35 128-167 93
7 Химки-обл, Моск. обл 17 24 11 25 72 21 14 37 104-136 77
8 Метеор, Балашиха 20 14 8 32 72 22 8 42 96-200 74
9 Знамя Труда, Орехово-Зуево 27 11 9 27 72 21 11 40 94-146 74
10 Ногинск, Моск. обл 1 23 18 0 72 12 7 53 54-264 42
Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию