Команды Очки команды И В Н П Мячи О
1996 1997 1998 1999
1 Фортуна, Краснознаменск 21 22 12 30 40 26 7 7 120-55 85
2 Подолье, Моск. обл 16 24 15 13 38 20 8 10 99-58 68
3 Звезда-СДЮШОР, Звенигород 13 20 16 16 38 20 5 13 105-80 65
4 Олимп, Видное 18 13 20 12 40 18 9 13 78-66 63
5 ФК Истра, Истра 17 22 10 1 36 15 5 16 71-95 50
6 Звезда, Серпухов 0 8 10 23 38 12 5 21 81-81 41
7 Нара, Нарофоминск 6 12 4 19 38 12 5 21 58-85 41
8 ДЮСШ Мож. р-н, Можайск 17 6 6 10 34 12 3 19 76-107 39
9 ОДЮСШ Одинцово, Одинцово 6 1 18 7 38 9 5 24 60-121 32
Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию