Команды Очки команды И В Н П Мячи О
2001 2002 2003 2004
1 Долгопрудный 60 50 50 52 88 69 5 14 358-102 212
2 Дмитров 53 44 45 47 88 60 9 19 281-87 189
3 КДЮСШ г. Ивантеевка 26 49 31 51 88 51 4 33 212-150 157
4 Клин 27 47 62 18 88 48 10 30 262-151 154
5 СШ Щёлковский р-н 51 7 35 35 88 40 8 40 204-173 128
6 СШ-1 Солнечногорский р-н 17 47 31 18 88 35 9 44 212-237 113
7 Можайск 31 17 26 37 88 31 18 39 162-158 111
8 Краснознаменск 33 38 18 15 88 29 17 42 145-210 104
9 Чайка г. Юбилейный 28 21 22 24 88 29 8 51 141-242 95
10 Волна г. Дубна 28 0 7 51 88 30 6 52 199-404 86
11 Нара г. Нарофоминск 11 16 28 28 86 26 7 53 145-256 83
12 Металлист г. Королёв 12 44 16 4 86 21 13 52 112-263 76
Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию