Команды Очки команды И В Н П Мячи О
1997 1998 1999 2000 2001 2002
1 Мастер-Сатурн 47 49 46 45 48 50 108 91 12 5 559-59 285
2 Мытищи 34 47 45 43 27 34 108 71 17 20 261-124 230
3 Витязь 41 32 24 16 32 29 108 54 12 42 218-182 174
4 Зоркий 46 19 22 16 22 41 108 49 19 40 254-149 166
5 Знамя Труда 22 22 18 41 33 18 108 45 19 44 158-195 154
6 Орбита-Юниор 22 34 6 21 16 30 108 39 12 57 176-270 129
7 Химки 26 20 19 24 25 5 108 34 18 56 126-199 119
8 Метеор г. Балашиха 4 17 26 12 22 35 108 33 17 58 153-269 116
9 Бронницы 10 9 28 18 24 9 108 29 11 68 136-367 98
10 Краснознаменск 10 10 19 19 9 7 108 21 11 76 116-343 74
Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию