Команды Очки команды И В Н П Мячи О
2001 2003
1 Кашира 34 34 36 21 5 10 112-56 68
2 Луховицы 28 36 36 19 7 10 80-43 64
3 Домодедово 12 43 36 18 1 17 93-94 55
4 Фортуна г. Коломна 37 17 36 17 3 16 73-56 54
5 Коломна 41 13 36 17 3 16 91-68 54
6 Заря г. Домодедово 27 26 36 16 5 15 67-80 53
7 Надежда, Зарайск 0 43 36 14 2 20 83-121 43
8 Юность Серебр.-Пруды 14 28 36 15 4 17 86-76 42
9 Озеры 41 0 36 13 3 20 83-139 41
10 Звезда г. Серпухов 24 14 36 11 5 20 58-93 38
Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию