Команды Очки команды И В Н П Мячи О
1996 1997 1998 1999
1 Дмитров, Моск. обл 20 24 25 26 38 29 8 1 141-28 95
2 Спартак, Моск. обл 21 19 15 18 36 24 1 11 110-48 73
3 Клин, Моск. обл 16 12 10 24 36 19 5 12 86-59 62
4 Чайка, Юбилейный 11 15 20 15 36 18 7 11 80-52 61
5 Сергиев Посад, Серг. Пос. 13 26 6 9 38 16 6 16 72-75 54
6 Долгие Пруды, Долгопрудный 12 16 17 5 38 14 8 16 78-65 50
7 СК ДЮСШ, Солнечногорск 4 3 14 15 38 11 6 21 57-111 36
8 КДЮСШ, Ивантеевка 13 6 1 12 34 10 2 22 49-102 32
9 ЦФКиС, Лобня -1 -1 3 1 34 1 1 32 21-154 2
Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию