Команды Очки команды И В Н П Мячи О
2001 2002 2003 2004
1 Виктория г. Коломна 51 47 45 45 88 58 14 16 230-78 188
2 Сатурн г. Раменское 56 49 14 48 88 53 8 27 244-151 167
3 Восток г. Электросталь 40 23 48 53 88 51 11 26 224-134 164
4 Пионер г. Раменское 21 53 53 24 88 45 16 27 238-153 151
5 Ока г. Ступино 52 26 32 16 88 40 6 42 179-233 126
6 Подолье Подольский р-н 21 34 50 20 88 38 11 39 212-167 125
7 Звезда г. Люберцы 37 43 31 10 88 37 10 41 171-188 121
8 Альтаир г. Серпухов 33 30 25 28 88 37 5 46 195-216 116
9 ДЮСШ Чехов 12 47 35 18 88 34 10 44 162-215 112
10 Метеор г.Жуковский 22 17 15 45 88 30 9 49 191-219 99
11 СШОР г. Ногинск 27 12 21 29 88 26 11 51 116-201 89
12 СДЮСШОР г. Бронницы 13 5 6 39 88 16 15 57 105-312 63
Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию