Команды Очки команды И В Н П Мячи О
2001 2003
1 Звезда-2 Люберцы 33 44 32 24 5 3 114-36 77
2 Лыткарино 43 24 32 21 4 7 104-36 67
3 ДЮСШ г. Лобня 22 38 32 19 3 10 89-47 60
4 КДЮСШ г. Фрязино 41 14 32 17 4 11 86-63 55
5 Олимп г. Хотьково 11 33 32 13 5 14 60-62 44
6 Красноармейск 23 20 32 13 4 15 60-69 43
7 Люберцы 14 13 32 10 3 19 50-71 27
8 Котельники -6 22 32 7 1 24 35-125 16
9 Красково 14 1 32 4 3 25 38-127 15
Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию