Команды Очки команды И В Н П Мячи О
2003 2005
1 ЦСШ №1 г. Наро-Фоминск 19 28 20 15 2 3 90-18 47
2 Истра 26 19 20 14 3 3 132-27 45
3 СШ Дубна 26 16 20 13 3 4 95-30 42
4 Волоколамск 18 20 20 12 2 6 68-49 38
5 Лобня 25 9 20 11 1 8 53-29 34
6 Руза 9 23 20 10 2 8 82-79 32
7 Химки-2 Сходня 8 22 20 9 3 8 60-84 30
8 Зоркий-2 г. Красногорс 7 14 20 6 3 11 58-58 21
9 ВДВ-Спортклуб г. Наро-Фоминск 8 3 20 6 0 14 51-88 11
10 СШ г. Звенигород 1 6 20 2 2 16 32-114 7
11 Арион Одинцовский р-н 3 -1 20 1 1 18 20-165 2
Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию