Команды Занимаемое командой место Зач.
Очки
И В Н П Мячи О
U-17 2008
1 СКА-Хабаровск 1 1 20 36 29 5 2 171-25 92
2 Сахалин г. Южно-Сахалинск 2 5 15 36 19 8 9 91-40 65
3 Благовещенск 4 4 14 36 18 9 9 60-57 63
4 КСШОР г. Владивосток 3 6 13 36 18 8 10 86-48 62
5 РССШФ г. Якутск 8 3 11 36 13 7 16 53-66 46
6 Локомотив г. Уссурийск 9 2 11 36 12 6 18 72-75 42
7 Океан г. Находка 5 8 9 36 14 8 14 53-50 50
8 СШОР-2 г. Комсомольск-н/А 7 7 8 36 13 7 16 51-76 46
9 Вулкан г. Петропавловск-К 6 9 7 36 11 4 21 61-89 37
10 Белогорец г. Белогорск 10 10 2 36 1 2 33 31-203 5
Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию