Команды Занимаемое командой место Зач.
Очки
И В Н П Мячи О
2006 2007
1 Чита 3 1 22 42 31 5 6 148-40 98
2 Сахалин г. Южно-Сахалинск 4 2 20 42 28 6 8 137-52 90
3 КСШОР г. Владивосток 2 5 19 42 27 5 10 125-55 86
4 СКА-Хабаровск 8 4 14 42 19 9 14 97-63 66
5 Бурятия г. Улан-Удэ 6 6 14 42 20 2 20 84-86 62
6 Локомотив г. Уссурийск 5 7 14 42 16 5 21 85-106 53
7 Океан г. Находка 10 3 13 42 20 5 17 103-82 65
8 Благовещенск 1 12 13 42 20 3 19 128-112 63
9 Вулкан г. Петропавловск-К 9 8 9 42 10 7 25 51-115 37
10 СШОР-2 г. Комсомольск-н/А 7 11 8 42 10 10 22 49-97 40
11 Арктика г. Якутск 11 10 5 42 5 4 33 37-161 19
12 Белогорец г. Белогорск 9 4 22 4 3 15 29-104 15
Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию