Команды Очки команды И В Н П Мячи О
2000 2001 2002 2003 2004 2005
1 СДЮСШОР "Зенит" 55 55 49 57 58 49 126 104 11 11 488-66 323
2 Зенит 49 51 43 36 35 44 126 78 24 24 301-127 258
3 Коломяги 43 30 36 26 46 48 126 69 22 35 232-151 229
4 Московская Застава 17 9 38 23 22 28 126 37 26 63 141-217 137
5 Ижорец-ИНКОН 6 35 17 26 19 27 126 35 25 66 171-295 130
6 Автово 30 23 15 38 8 8 126 30 32 64 144-272 122
7 Локомотив г. СПб 15 33 18 12 19 24 126 32 25 69 151-257 121
8 Невский Фронт 26 3 21 17 23 11 126 28 17 81 108-351 101
Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию