Команды Занимаемое командой место Зач.
Очки
И В Н П Мячи О
U-18 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1 СШОР "Зенит" 1 2 1 1 2 2 3 2 106 130 99 15 16 500-97 312
2 Зенит 12 8 2 5 5 1 1 1 85 130 69 14 47 341-203 221
3 Звезда 4 6 5 4 9 4 2 3 73 130 59 22 49 229-193 199
4 Алмаз-Антей 2 2 1 5 4 5 71 90 56 8 26 266-132 176
5 Коломяги 3 4 10 8 3 1 3 4 69 130 57 25 48 245-200 196
6 СШОР-1 Московского р-на 6 1 9 9 4 2 2 5 62 128 57 28 43 232-185 199
7 Автово 8 3 8 7 10 2 1 1 60 128 53 14 61 223-271 173
8 Локомотив 7 9 3 3 6 4 4 2 57 126 58 17 51 216-217 191
9 Кировец-Восхождение 11 7 4 6 7 1 3 2 54 126 44 19 63 176-282 151
10 СШ №2 ВО Звезда-2 5 5 7 10 11 5 4 3 45 126 41 21 64 196-269 144
11 Динамо 9 10 6 12 12 3 2 4 37 126 25 18 83 151-382 93
12 Царское Село 10 11 11 11 8 3 5 1 35 126 26 15 85 109-427 93
Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию