Команды Очки команды И В Н П Мячи О
2000 2001 2002 2003 2004
1 Родина 47 60 63 51 65 130 90 16 24 344-114 286
2 ФШМ-2 39 67 56 36 34 130 71 22 37 345-186 232
3 Крылья Советов-2 57 53 42 58 20 130 73 14 43 289-155 230
4 Олимпик 80 52 15 64 56 36 130 67 22 41 247-173 223
5 Москвич 36 24 39 38 53 130 53 31 46 240-196 190
6 Смена-2 51 26 17 38 57 130 54 27 49 223-244 189
7 Торпедо-2 15 52 53 9 44 130 50 23 57 209-331 173
8 Кунцево 14 46 25 46 41 130 52 16 62 223-258 172
9 Мегасфера 34 31 39 37 29 130 49 23 58 269-246 170
10 Молния 38 19 44 12 52 130 48 21 61 187-259 165
11 Савеловская-2 44 27 22 29 35 130 47 16 67 189-254 157
12 Троицк 47 38 20 23 20 130 41 28 61 178-222 148
13 Воробьевы горы 36 42 24 24 10 130 39 19 72 181-275 136
14 Красногвардеец-2 7 18 10 49 17 130 27 20 83 145-356 101
Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию