Команды Занимаемое командой место Зач.
Очки
И В Н П Мячи О
1993 1994 1995 1996 1997
1 Спартак-2, М 3 1 2 2 2 163 110 81 15 14 321-83 258
2 Крылья Советов, М 8 10 5 1 1 160 110 56 20 34 195-121 185
3 ДФА, М 9 9 6 7 3 151 110 46 19 45 207-179 142
4 Красногвардеец, М 10 4 9 8 5 149 110 41 23 46 169-175 134
5 Буревестник, М 6 7 7 3 4 146 110 53 23 34 190-147 176
6 Москвич, М 1 11 6 5 9 141 110 48 18 44 187-159 162
7 Приалит, Реутов, Моск. обл. 5 7 7 1 2 139 110 60 15 35 271-169 192
8 Спутник, Зеленоград 4 3 5 10 4 135 110 51 19 40 213-192 169
9 Трудовые резервы, М 5 1 4 7 131 88 54 10 24 242-101 172
10 Мегасфера, М 5 2 8 6 10 130 108 40 26 42 195-159 146
11 Тимирязевец, М 7 12 3 8 1 118 110 52 13 45 269-193 160
12 Молния, М 7 2 9 3 11 117 108 44 13 51 268-214 145
13 Смена-2, М 3 1 10 11 12 112 108 45 13 50 183-205 139
14 ДЮСШ-75 Интер, М 2 2 3 4 3 111 110 70 15 25 300-109 225
15 Рублёво, М 11 1 4 7 6 108 110 51 13 46 249-217 160
16 Строгино, М 6 10 12 10 8 103 108 31 15 62 173-313 90
17 Ника, М 12 6 12 2 5 100 110 44 15 51 192-233 126
18 ДЮСШ №80, М 4 3 4 9 9 96 108 43 21 44 193-157 147
19 Крылья Советов-2, М 4 4 11 5 8 93 108 46 20 42 244-209 146
20 Красный Октябрь, М 8 8 10 6 7 86 108 37 16 55 166-259 127
21 Старт, М 5 8 8 12 9 83 108 36 14 58 184-274 110
22 Сокол, М 3 4 1 5 3 73 108 68 16 24 286-127 217
23 Красногвардеец-2, М 2 9 6 2 11 71 108 49 11 48 241-244 152
24 Кунцево, М 7 5 1 4 2 70 108 62 9 37 276-190 195
25 Воробьёвы горы, М 1 11 2 9 8 70 108 46 12 50 268-228 144
26 МКМ, М 10 5 11 12 10 65 108 22 8 78 103-489 59
27 СК Торпедо, М 11 9 3 11 5 62 108 38 21 49 244-244 102
28 ДЮСШ №4, М 6 7 2 7 6 61 108 51 19 38 209-176 169
29 Юный Динамовец, М 2 3 10 1 10 51 108 61 13 34 307-179 178
30 ДЮСШ №82, М 8 6 7 8 1 47 108 52 13 43 245-204 157
31 Союзник, М 11 6 4 6 12 38 108 43 8 57 282-281 110
32 Фили, М 9 12 8 11 12 37 108 23 6 79 190-438 51
33 Митино, М 9 10 9 9 4 36 108 36 11 61 197-304 95
34 Олимп НК, М 1 12 5 10 11 26 108 36 12 60 223-283 114
35 МВА, М 10 11 11 3 7 23 108 36 9 63 191-326 102
36 Сб. Москвы, М 8 12 12 6 14 88 17 4 67 129-427 52
Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию