Команды Очки команды И В Н П Мячи О
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1 Смена 35 32 52 50 68 57 54 67 208 126 37 45 527-219 415
2 Спартак-2 60 63 71 68 61 34 11 14 208 117 31 60 420-270 382
3 Буревестник 41 66 45 38 54 64 33 14 208 106 37 65 397-306 355
4 Красногвардеец 32 48 38 46 42 49 31 43 208 97 38 73 345-262 329
5 Спутник 23 23 31 42 58 52 46 51 208 98 32 78 422-343 326
6 Трудовые резервы 36 32 39 39 52 22 39 67 208 97 35 76 397-325 326
7 Приалит 41 28 51 42 36 41 44 40 208 94 41 73 396-316 323
8 Крылья Советов 34 25 27 60 28 30 45 68 208 98 23 87 483-339 317
9 Росич 66 41 20 14 30 56 45 15 208 82 41 85 391-392 287
10 Сокол 42 26 30 37 7 28 35 60 208 78 31 99 352-419 265
11 Тимирязевец 59 27 32 30 21 38 27 27 208 77 30 101 347-429 261
12 Кунцево 20 24 14 12 39 24 56 33 208 63 36 109 307-507 222
13 Молния 13 29 22 33 8 13 40 17 208 45 40 123 274-580 175
14 Рублёво 13 33 47 12 15 11 3 12 208 42 20 146 257-608 146
Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию