Команды Очки команды И В Н П Мячи О
1998 1999 2000 2001 2002
1 Молния 66 54 64 34 58 130 87 15 28 388-152 276
2 Чертаново-2 38 52 41 66 50 130 77 16 37 381-185 247
3 Олимпик 80 58 41 40 42 65 130 73 27 30 332-165 246
4 Воробьевы горы 63 56 37 45 44 130 75 20 35 373-162 245
5 Москвич 38 35 64 28 60 130 69 18 43 372-228 225
6 Интер 44 54 40 30 48 130 66 18 46 305-277 216
7 Кунцево 68 25 33 52 26 130 63 15 52 340-208 204
8 Мегасфера 26 42 49 51 30 130 60 18 52 302-277 198
9 Торпедо-2 11 15 22 61 67 130 54 17 59 240-306 176
10 Смена-2 53 15 54 17 36 130 52 22 56 242-224 175
11 Юный Динамовец 1 57 51 16 5 130 38 16 76 194-351 130
12 Митино 24 18 6 38 15 130 31 8 91 197-500 101
13 Союзник 19 29 9 14 13 130 23 15 92 116-413 84
14 ДЮСШ №82 19 24 12 13 10 130 19 21 90 120-454 78
Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию