Влияние даты рождения на футбольные способности
Мною была собрана статистика по датам рождения игроков ведущих московских школ. Анализировались школы Динамо, Локомотив, Спартак, ЦСКА и Чертаново. Брались стартовые составы самых сложных матчей стартовавшего летнего первенства Москвы 2016 года.
По одному матчу для каждой команды (на большее не хватило сил). Не везде была возможность найти стартовые составы, поэтому для некоторых матчей брались все игроки, в том числе вышедшие на замену.
Статистика отображается в таблицах. В колонке под названием команды указано количество игроков родившихся в месяц, указанный для этой строки в крайней левой колонке.
В таблицах также посчитано, сколько игроков родилось в первом полугодии и сколько во втором.
В колонке «Всего» статистика суммируется для всех пяти ведущих футбольных школ Москвы.
| 1999 | Динамо | Локомотив | Спартак | ЦСКА | Чертаново | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| январь | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 13 |
| февраль | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| март | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| апрель | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| май | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| июнь | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
| июль | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| август | 1 | 1 | 2 | |||
| сентябрь | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| октябрь | 1 | 1 | 2 | |||
| ноябрь | 0 | |||||
| декабрь | 1 | 1 | ||||
| 1 полугодие | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 42 |
| 2 полугодие | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 16 |
| 2000 | Динамо | Локомотив | Спартак | ЦСКА | Чертаново | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| январь | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| февраль | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| март | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | |
| апрель | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | |
| май | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| июнь | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| июль | 1 | 1 | ||||
| август | 1 | 1 | ||||
| сентябрь | 1 | 1 | 2 | |||
| октябрь | 1 | 2 | 3 | |||
| ноябрь | 0 | |||||
| декабрь | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 1 полугодие | 10 | 9 | 8 | 12 | 9 | 48 |
| 2 полугодие | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 2001 | Динамо | Локомотив | Спартак | ЦСКА | Чертаново | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| январь | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 |
| февраль | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| март | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | |
| апрель | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| май | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| июнь | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| июль | 2 | 1 | 3 | |||
| август | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| сентябрь | 1 | 1 | ||||
| октябрь | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| ноябрь | 1 | 1 | 2 | |||
| декабрь | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 1 полугодие | 7 | 6 | 7 | 12 | 13 | 45 |
| 2 полугодие | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 17 |
| 2002 | Динамо | Локомотив | Спартак | ЦСКА | Чертаново | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| январь | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 14 |
| февраль | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | |
| март | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| апрель | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 14 |
| май | 2 | 2 | ||||
| июнь | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| июль | 0 | |||||
| август | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| сентябрь | 1 | 1 | 2 | |||
| октябрь | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| ноябрь | 1 | 1 | ||||
| декабрь | 0 | |||||
| 1 полугодие | 7 | 11 | 10 | 12 | 10 | 50 |
| 2 полугодие | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 2003 | Динамо | Локомотив | Спартак | ЦСКА | Чертаново | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| январь | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12 |
| февраль | 3 | 2 | 5 | 10 | ||
| март | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | |
| апрель | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| май | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| июнь | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| июль | 1 | 1 | ||||
| август | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| сентябрь | 1 | 1 | 2 | |||
| октябрь | 1 | 1 | ||||
| ноябрь | 2 | 2 | 4 | |||
| декабрь | 0 | |||||
| 1 полугодие | 7 | 8 | 9 | 12 | 11 | 47 |
| 2 полугодие | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| 2004 | Динамо | Локомотив | Спартак | ЦСКА | Чертаново | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| январь | 4 | 2 | 4 | 10 | ||
| февраль | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
| март | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| апрель | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| май | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| июнь | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| июль | 1 | 1 | ||||
| август | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| сентябрь | 1 | 1 | 2 | |||
| октябрь | 0 | |||||
| ноябрь | 0 | |||||
| декабрь | 1 | 1 | ||||
| 1 полугодие | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 37 |
| 2 полугодие | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 2005 | Динамо | Локомотив | Спартак | ЦСКА | Чертаново | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| январь | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 |
| февраль | 2 | 2 | 4 | |||
| март | 1 | 1 | ||||
| апрель | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| май | 1 | 3 | 4 | |||
| июнь | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
| июль | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| август | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| сентябрь | 1 | 1 | ||||
| октябрь | 1 | 1 | 2 | |||
| ноябрь | 0 | |||||
| декабрь | 0 | |||||
| 1 полугодие | 10 | 8 | 7 | 4 | 6 | 35 |
| 2 полугодие | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 14 |
| 2006 | Динамо | Локомотив | Спартак | ЦСКА | Чертаново | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| январь | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| февраль | 1 | 1 | 2 | |||
| март | 1 | 2 | 3 | |||
| апрель | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | |
| май | 1 | 1 | 2 | |||
| июнь | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| июль | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| август | 1 | 1 | ||||
| сентябрь | 1 | 1 | ||||
| октябрь | 1 | 1 | ||||
| ноябрь | 0 | |||||
| декабрь | 1 | 2 | 3 | |||
| 1 полугодие | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 26 |
| 2 полугодие | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 |
Ниже показана эта же статистика по всей школе
| 1999-2006 | Динамо | Локомотив | Спартак | ЦСКА | Чертаново | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| январь | 20 | 20 | 13 | 19 | 22 | 94 |
| февраль | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 55 |
| март | 7 | 11 | 10 | 12 | 13 | 53 |
| апрель | 9 | 11 | 11 | 10 | 16 | 57 |
| май | 7 | 5 | 8 | 10 | 2 | 32 |
| июнь | 5 | 9 | 10 | 9 | 6 | 39 |
| июль | 6 | 2 | 2 | 7 | 5 | 22 |
| август | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 25 |
| сентябрь | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 17 |
| октябрь | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 15 |
| ноябрь | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | |
| декабрь | 1 | 5 | 4 | 10 | ||
| 1 полугодие | 60 | 66 | 63 | 72 | 69 | 330 |
| 2 полугодие | 24 | 16 | 17 | 25 | 16 | 98 |
Ниже показана суммарная статистика для зачётных возрастов
| 1999-2003 | Динамо | Локомотив | Спартак | ЦСКА | Чертаново | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| январь | 13 | 11 | 10 | 15 | 16 | 65 |
| февраль | 9 | 9 | 6 | 10 | 8 | 42 |
| март | 4 | 10 | 7 | 9 | 10 | 40 |
| апрель | 6 | 5 | 9 | 8 | 10 | 38 |
| май | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 23 |
| июнь | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 24 |
| июль | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| август | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 15 |
| сентябрь | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| октябрь | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 |
| ноябрь | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
| декабрь | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | |
| 1 полугодие | 39 | 43 | 44 | 56 | 50 | 232 |
| 2 полугодие | 15 | 12 | 11 | 16 | 11 | 65 |
В таблице ниже указана средняя дата рождения команды.
| Динамо | Локомотив | Спартак | ЦСКА | Чертаново | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 9 май | 4 апр | 2 апр | 28 май | 10 май | 30 апр |
| 2000 | 7 мар | 7 апр | 20 май | 17 апр | 10 май | 18 апр |
| 2001 | 15 май | 31 май | 11 июн | 27 апр | 26 мар | 6 май |
| 2002 | 19 май | 1 апр | 28 мар | 6 апр | 5 апр | 11 апр |
| 2003 | 27 апр | 7 май | 18 май | 22 апр | 26 фев | 19 апр |
| 2004 | 16 май | 8 мар | 17 апр | 24 апр | 28 мар | 13 апр |
| 2005 | 22 апр | 13 май | 3 апр | 22 май | 7 май | 1 май |
| 2006 | 21 апр | 30 мар | 5 июл | 9 июл | 3 апр | 15 май |
| 1999 — 2006 | 28 апр | 17 апр | 5 май | 3 май | 9 апр | 25 апр |
| 1999 — 2003 | 27 апр | 20 апр | 4 май | 26 апр | 8 апр | 23 апр |
Выводы
Очевиден перекос в использование игроков, родившихся в январе и в первом полугодии.
Средний возраст участника стартового матча — 25 апреля.
Во ВСЕХ командах 2005 г.р. в стартовом составе анализируемых матчей вообще нет ниодного игрока, родившегося в ноября или декабре!
В Чертаново во ВСЕЙ школе в стартовом составе анализируемых матчей нет ниодного игрока, родившегося в последние два месяца года.
Чемпион России Спартак 2002 является самой «старшей» командой среди московских топов.
Только команды 2006 года Спартака (тренер Зотов В.Ю.) и ЦСКА (тренер Сафроненко А.Г.) имеют средний возраст, соответствующий естественному распределению.
На лицо глубочайший системный кризис, когда мы упускаем целый пласт детей, родившихся
во второй половине календарного года. Дети, родившиеся во второй половине года, не имеют практических шансов развиваться, так как их место занимают более старшие сверстники уже на самом старте футбольных турниров. Не упускаем ли мы в погоне за сиюминутным результатом своих Марадон и Пеле, которые родились в конце октября.
С целью подтверждения порочности именно нашей системы была собрана статистика по датам рождения игроков сборных России, Англии, Германии и Испании, выступающих на стартовавшем первенстве Европы.
Был получен неожиданный результат:
Сборная России — средняя дата рождения 1 июня, трое родились в январе из 23 игроков.
Сборная Англии - средняя дата рождения 18 июня, четверо родились в январе из 23 игроков.
Сборная Германии — средняя дата рождения 29 мая, трое родились в январе из 23 игроков.
Сборная Испании — средняя дата рождения 15 мая, четверо родились в январе из 23 игроков!
Оказывается это проблема не только нашего футбола, но и ведущих футбольных стран Европы.
PS:
Сборная Португалии, Евро-2016, Чемпион Европы
В первом полугодии родились 9 футболистов, во втором — 14!
Средняя дата рождения команды 18 июля!

Текущий рейтинг
Лучший гол!


Сергей
14 июн 2016, 21:37