Команды Занимаемое командой место Зач.
Очки
2007 2008 2009
1 Нефтчи г. Баку 3 1 3 41
2 Карабах г. Агдам 4 2 1 41
3 Сумгаит 1 5 2 40
4 Сабах г. Баку 2 4 2 40
5 Зиря г. Баку 11 3 5 29
6 Габала 6 8 6 28
7 Туран г. Товуз 7 6 7 28
8 Европейская ФА г. Баку 5 9 9 25
9 Кяпаз г. Гянджи 10 11 11 16
10 Сабаил г. Баку 9 7 8 16
11 Араз-Нахчыван 12 8 12
12 Нефтчи ИК ИБ г. Баку 8 8
13 АФ И. Джавадова 14 13 13 8
14 Атлетико г. Баку 10 6
15 Лион г. Баку 10 6
16 АСТА г. Баку 12 4
17 Масаллы 12 4
18 Универсал ФА 13 3
19 Араз Саатлы 14 2
20 Улдуз г. Мингечевир 15 1
Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию