Команды Очки команды И В Н П Мячи О
2004 2005 2006 2007
1 СДЮСШОР Прикарпатье 35 52 39 43 72 52 13 7 165-50 169
2 ДЮСШ г. Тернополь 40 38 44 43 72 52 9 11 177-53 165
3 Буковина г. Черновцы 42 26 41 30 72 43 10 19 156-69 139
4 СДЮСШОР г. Ужгород 22 35 34 30 72 36 13 23 124-80 121
5 Подолье г. Хмельницкий 21 9 23 34 72 25 12 35 98-130 87
6 Верес г. Ровно 16 27 12 27 72 22 16 34 95-144 82
7 Прикарпатье г. И.-Франковск 20 15 18 18 72 18 17 37 71-118 71
8 КОЛИФИКС г. Костополь 24 17 14 15 72 17 19 36 65-122 70
9 Покрова г. Львов 11 21 29 6 72 18 13 41 84-165 67
10 Янтарный г. Новояворовск 12 19 2 10 72 11 10 51 42-146 43
Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию