Команды Очки команды И В Н П Мячи О
2002 2004
1 Истра 43 40 36 26 5 5 204-41 83
2 Лобня 38 37 36 24 3 9 170-70 75
3 Волоколамск 43 24 36 21 4 11 127-79 67
4 Нара г. Нарофоминск 10 44 36 18 3 15 142-86 54
5 ВДВ-Спортклуб г. Наро-Фоминск 11 41 36 16 4 16 109-186 52
6 Зоркий-2 г. Красногорс 27 17 36 13 5 18 112-99 44
7 Руза 15 24 36 11 6 19 88-136 39
8 СШ г. Звенигород 21 7 36 7 8 21 64-137 28
9 Арион Одинцовский р-н 11 12 36 5 8 23 73-232 23
10 Химки-2 12 10 36 14 4 18 82-105 22
Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию