Команды Занимаемое командой место Зач.
Очки
2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Приалит г. Реутов 1 1 3 1 7 1 52
2 Олимп г. Видное 1 4 2 4 2 4 49
3 Багратион г. Можайск 5 4 2 1 4 1 49
4 Кристалл-Восток г. Электросталь 3 3 3 3 1 7 46
5 СШОР г. Бронницы 5 5 1 7 1 2 45
6 Витязь-СШ Старый город 7 1 9 3 1 2 43
7 СШ г. Звенигород 2 9 4 2 2 4 43
8 Клин 1 3 3 4 7 5 43
9 ФК Лобня 2 3 5 6 2 6 42
10 Ока г. Ступино 2 2 9 1 5 6 41
11 Спартак-Орехово 2 1 5 7 2 8 41
12 СШОР г. Дмитров 5 6 1 4 6 4 40
13 Коломна 3 3 5 5 3 7 40
14 Метеор-2 г. Балашиха 6 4 6 1 3 6 40
15 Звезда г. Люберцы 4 2 2 6 8 5 39
16 Салют Долгопрудный 4 9 9 3 1 2 38
17 СШ ЦФ г. Королев 6 2 4 5 3 10 36
18 Заря г. Краснознаменск 3 2 6 5 6 8 36
19 Пионер г. Раменское 5 8 9 2 4 2 36
20 Велес 8 7 7 2 6 1 35
21 Сатурн г. Раменское 9 5 4 4 5 4 35
22 Метеор г. Жуковский 1 7 7 9 6 1 35
23 СШ ЦФ-2 г. Королев 3 4 8 9 5 5 32
24 Дедовск г. Истра 6 7 5 7 3 6 32
25 Звезда г. Серпухов 6 1 3 8 9 8 31
26 Олимп г. Домодедово 9 9 4 3 7 3 31
27 Академия Аленичева 10 10 7 2 4 3 30
28 Витязь г. Чехов 4 8 6 9 4 5 30
29 Истра 4 6 8 8 8 3 29
30 Лидер г. Егорьевск 7 9 1 5 9 9 26
31 Авангард Ильинская 8 6 8 8 7 3 26
32 Зоркий-2 г. Красногорск 8 5 7 9 5 7 25
33 СШОР г. Сходня 9 8 1 6 9 9 24
34 СШОР Щёлково 9 5 6 7 9 7 23
35 Витязь-2 г. Подольск 7 6 8 6 8 9 22
36 Салют-2 Долгопрудный 8 8 2 10 8 9 21
37 СШ г. Ивантеевка 7 7 10 8 10 8 16
Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию