Команды Очки команды И В Н П Мячи О
1996 1997 1998 1999 2000 2001
1 Мастер-Сатурн, Моск. обл 49 52 51 50 54 42 108 98 4 6 536-59 298
2 Мытищи, Моск. обл 28 34 38 46 41 38 108 71 12 25 265-120 225
3 Зоркий, Моск. обл 33 35 28 16 22 43 108 53 18 37 227-187 177
4 Витязь, Моск. обл 16 35 30 33 14 21 108 43 21 44 199-201 149
5 Орбита-Юниор, Моск. обл 21 23 43 9 33 8 108 41 17 50 201-256 137
6 СДЮШОР Бронницы, Моск. обл 41 9 19 24 8 33 108 40 14 54 180-251 134
7 Знамя Труда, Орехово-Зуево 27 11 9 27 22 38 108 39 17 52 152-187 134
8 Метеор, Балашиха 20 14 8 32 19 23 108 35 11 62 145-265 116
9 Химки-обл, Моск. обл 17 24 11 25 31 8 108 31 23 54 162-207 116
10 Ногинск, Моск. обл 1 23 18 0 10 4 108 16 9 83 78-412 56
Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию