Команды И В Н П Мячи О
1 Байер 04 г. Леверкузен 34 28 6 0 89-24 90
2 Штутгарт 34 23 4 7 78-39 73
3 Бавария г. Мюнхен 34 23 3 8 94-45 72
4 РБ Лейпциг 34 19 8 7 77-39 65
5 Боруссия г. Дортмунд 34 18 9 7 68-43 63
6 Айнтрахт г. Франкфурт-на-Майне 34 11 14 9 51-50 47
7 Хоффенхайм г. Зинсхайм 34 13 7 14 66-66 46
8 Хайденхайм 34 10 12 12 50-55 42
9 Вердер г. Бремен 34 11 9 14 48-54 42
10 Фрайбург 34 11 9 14 45-58 42
11 Аугсбург 34 10 9 15 50-60 39
12 Вольфсбург 34 10 7 17 41-56 37
13 Майнц 05 г. Майнц 34 7 14 13 39-51 35
14 Боруссия г. Мёнхенгладбах 34 7 13 14 56-67 34
15 Унион г. Берлин 34 9 6 19 33-58 33
16 Бохум 34 7 12 15 42-74 33
17 Кёльн 34 5 12 17 28-60 27
18 Дармштадт 98 34 3 8 23 30-86 17

В последних матчах забивали

Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию