Команды И В Н П Мячи О
1 Ливерпуль 38 32 3 3 85-33 99
2 Манчестер Сити 38 26 3 9 102-35 81
3 Манчестер Юнайтед 38 18 12 8 66-36 66
4 Челси г. Лондон 38 20 6 12 69-54 66
5 Лестер 38 18 8 12 67-41 62
6 Тоттенхэм г. Лондон 38 16 11 11 61-47 59
7 Вулверхэмптон 38 15 14 9 51-40 59
8 Арсенал г. Лондон 38 14 14 10 56-48 56
9 Шеффилд 38 14 12 12 39-39 54
10 Бернли 38 15 9 14 43-50 54
11 Саутгемптон 38 15 7 16 51-60 52
12 Эвертон г. Ливерпуль 38 13 10 15 44-56 49
13 Ньюкасл 38 11 11 16 38-58 44
14 Кристал Пэлас г. Лондон 38 11 10 17 31-50 43
15 Брайтон 38 9 14 15 39-54 41
16 Вест Хэм г. Лондон 38 10 9 19 49-62 39
17 Астон Вилла г. Бирмингем 38 9 8 21 41-67 35
18 Борнмут 38 9 7 22 40-65 34
19 Уотфорд 38 8 10 20 36-64 34
20 Норвич 38 5 6 27 26-75 21

В последних матчах забивали

Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию