Команды И В Н П Мячи О
1 Краснодар 34 25 3 6 91-41 78
2 Строгино 34 25 3 6 83-25 78
3 Чертаново 34 22 5 7 73-33 71
4 Динамо 34 22 3 9 65-31 69
5 Спартак 34 18 4 12 80-53 58
6 Зенит 34 18 4 12 61-46 58
7 Локомотив 34 15 5 14 61-50 50
8 Мастер-Сатурн 34 14 8 12 43-54 50
9 Ростов 34 14 7 13 46-43 49
10 ЦСКА 34 14 5 15 61-56 47
11 Алмаз-Антей 34 12 6 16 41-57 42
12 Родина 34 11 8 15 40-64 41
13 Акрон-Коноплёва 34 8 11 15 31-47 35
14 СШОР Зенит 34 9 7 18 42-60 34
15 Чайка 34 7 9 18 33-61 30
16 Урал-УрФА 34 7 7 20 45-78 28
17 ФШМ 34 8 3 23 26-60 27
18 Рубин 34 6 4 24 29-92 22

В последних матчах забивали

Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию