№ Команды Занимаемое командой место Зач.
Очки
2005 2006 2007 2008 2009
1 СКА-Хабаровск 1 8 4 1 1 50
2 КСШОР г. Владивосток 2 2 5 5 2 49
3 Сахалин г. Южно-Сахалинск 3 4 2 3 4 49
4 Локомотив г. Уссурийск — 5 7 4 5 31
5 Чита — 3 1 — — 22
6 Динамо-Владивосток — — — 2 3 21
7 Океан г. Находка — 10 3 — 6 20
8 Бурятия г. Улан-Удэ — 6 6 — — 14
9 Благовещенск — 1 12 — — 13
10 РССШФ г. Якутск — — — 6 7 13
11 Вулкан г. Петропавловск-К — 9 8 — — 9
12 СШОР-2 г. Комсомольск-н/А — 7 11 — — 8
13 Арктика г. Якутск — 11 10 — — 5
14 Белогорец г. Белогорск — — 9 — — 4
Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию