Команды И В Н П Мячи О
1 Динамо г. Батуми 36 21 12 3 73-27 75
2 Динамо г. Тбилиси 36 21 7 8 59-28 70
3 Дила г. Гори 36 17 10 9 48-35 61
4 Сабуртало г. Тбилиси 36 15 12 9 52-40 57
5 Локомотив г. Тбилиси 36 15 8 13 57-59 53
6 Телави 36 12 8 16 35-53 44
7 Самгурали г. Цхалтубо 36 9 14 13 34-46 41
8 Торпедо г. Кутаиси 36 9 13 14 38-44 40
9 Шукура г. Кобулети 36 5 12 19 28-49 27
10 Самтредиа 36 5 6 25 33-76 21

В последних матчах забивали

Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию